Eficacia, Seguridad y adherencia de la azitromicina en gotas comparada con la tetraciclina ungüento en niños menores de 6 meses en áreas endémicas de tracoma
dc.contributor.author | Bonilla Untiveros, Catherine | es_ES |
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:52:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T21:52:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Nota Técnica | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo es sintetizar la evidencia científica publicada respecto a la eficacia, seguridad y adherencia de la azitromicina en gotas oftálmicas comparadas con la tetraciclina ungüento para el tratamiento y prevención de tracoma en niños menores de seis meses de edad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud. Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública.Eficacia, Seguridad y adherencia de la azitromicina en gotas comparada con la tetraciclina ungüento en niños menores de 6 meses en áreas endémicas de tracoma. Serie Nota Técnica N° 047-2022. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1737 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Nota Técnica;N° 049-2022 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Azitromicina | es_ES |
dc.subject | Tetraciclina | es_ES |
dc.subject | Medicamentos Similares | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_ES |
dc.title | Eficacia, Seguridad y adherencia de la azitromicina en gotas comparada con la tetraciclina ungüento en niños menores de 6 meses en áreas endémicas de tracoma | es_ES |
dc.title.alternative | Efficacy, Safety and Adherence of Azithromycin Drops Compared with Tetracycline Ointment in Children Under 6 Months of Age in Trachoma-Endemic Areas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SERIE NOTA TECNICA N° 049-2022.pdf
- Tamaño:
- 358.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- SNT-049-2022
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: