Publicación: Evaluación de Costo Efectividad de Daratumumab en personas mayores de 18 años con diagnóstico de mieloma múltiple refractario a lenalidomida y con recaída a al menos una línea de terapia previa
dc.contributor.author | Canelo Aybar, Carlos | |
dc.contributor.author | Cavero O´Higgins, Jhoselyn Milagros | |
dc.contributor.editor | Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T15:44:54Z | |
dc.date.available | 2025-09-11T15:44:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
dc.description.abstract | Esta revisión sistemática busca responder a la pregunta: ¿Es daratumumab una intervención costo-efectiva frente a bortezomib para el tratamiento de pacientes mayores de 18 años con MM refractario a lenalidomida y recaída a al menos una línea de terapia previa, desde la perspectiva del sistema de salud peruano? Para ello, se analizarán estudios que comparen ambos fármacos en términos de costos, años de vida ajustados por calidad (AVAC), ratios de costo-efectividad incremental (RICE) y parámetros de seguridad según el Documento Técnico para la Evaluación de Costo-Efectividad de Tecnologías Sanitarias aprobado mediante RM 820-2024/MINSA | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Canelo-Aybar C, Cavero-O’Higgins JMJ. Evaluación de Costo Efectividad de Daratumumab en personas mayores de 18 años con diagnóstico de mieloma múltiple refractario a lenalidomida y con recaída a al menos una línea de terapia previa. Lima: Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud; 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1864 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación Económica N° 01-SDETS/CETS-2025 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
dc.subject | Costo de Enfermedad | |
dc.subject | Mieloma Múltiple | |
dc.subject | Neoplasias Hematológicas | |
dc.subject | Medicina Basada en la Evidencia | |
dc.subject | Estudios Retrospectivos | |
dc.subject | Revisión Sistemática | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | |
dc.title | Evaluación de Costo Efectividad de Daratumumab en personas mayores de 18 años con diagnóstico de mieloma múltiple refractario a lenalidomida y con recaída a al menos una línea de terapia previa | |
dc.title.alternative | Cost-Effectiveness Evaluation of Daratumumab in individuals aged 18 years and older diagnosed with lenalidomide-refractory multiple myeloma and relapsed after at least one prior line of therapy | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Serie Evaluación Económica N° 01-SDETS-CETS-2025.pdf
- Tamaño:
- 953.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: