Publicación: Evaluación de Costo Efectividad de Ruxolitinib en pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes a los corticoides y que han recibido terapia inmunosupresora a dosis máxima (algún inhibidor de calcineurina y micofenolato mofetilo)
dc.contributor.author | Cavero O´Higgins, Jhoselyn Milagros | |
dc.contributor.author | Fernandez Ortiz, Stefany Sandra | |
dc.contributor.author | Canelo Aybar, Carlos | |
dc.contributor.editor | Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T17:40:40Z | |
dc.date.available | 2025-09-11T17:40:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
dc.description.abstract | En este contexto, la presente evaluación tuvo por objetivo determinar, desde la perspectiva del financiador público peruano, si la introducción de ruxolitinib constituye una alternativa costo-efectiva en comparación con el tratamiento estándar basado en micofenolato mofetilo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cavero-O’Higgins JMJ, Fernandez-Ortiz Stefany Sandra. Evaluación de Costo Efectividad de Ruxolitinib en pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes a los corticoides y que han recibido terapia inmunosupresora a dosis máxima (algún inhibidor de calcineurina y micofenolato mofetilo). Lima Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud; 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1865 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación Económica N° 02-SDETS/CETS-2025 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
dc.subject | Análisis de Costo-Efectividad | |
dc.subject | Evaluación de la Tecnología Biomédica | |
dc.subject | Estudios de Evaluación como Asunto | |
dc.subject | Revisión Sistemática | |
dc.subject | Trasplante Homólogo | |
dc.subject | Tecnología Biomédica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | Evaluación de Costo Efectividad de Ruxolitinib en pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes a los corticoides y que han recibido terapia inmunosupresora a dosis máxima (algún inhibidor de calcineurina y micofenolato mofetilo) | |
dc.title.alternative | Cost-effectiveness evaluation of ruxolitinib in patients who received allogeneic hematopoietic progenitor cell transplantation and developed chronic graft-versus-host disease (GVHD), who were refractory to or dependent on corticosteroids and who had received maximum-dose immunosuppressive therapy (a calcineurin inhibitor and mycophenolate mofetil) | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Serie Evaluación Económica N° 02-SDETS-CETS-2025.pdf
- Tamaño:
- 942.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: