Publicación: Olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥cN0, M0, con alto riesgo de recurrencia, triple negativo (HR-/HER2-) con mutación en el gen BRCA 1/2 (gBRCA), que hayan recibido tratamiento neoadyuvante y que presentan respuesta patológica completa.
| dc.contributor.author | Ponce Jáuregui, César Ricardo | |
| dc.contributor.author | Acosta Quispe, Danny Alexander | |
| dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T15:17:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T15:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
| dc.description.abstract | A partir de una pregunta clínica, se realizó una ETS-EMC sobre olaparib considerando diez criterios: carga de enfermedad, necesidad clínica, efectos deseables, efectos indeseables, balance de efectos, certeza de la evidencia, nivel de innovación, equidad, recursos necesarios y costo-efectividad. Para ello, se siguió la metodología desarrollada por el grupo de trabajo Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluations (GRADE) en base a los marcos Evidence to decisión (EtD) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ponce-Jáuregui CR, Acosta-Quispe DA. Olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥cN0, M0, con alto riesgo de recurrencia, triple negativo (HR-/HER2-) con mutación en el gen BRCA 1/2 (gBRCA), que hayan recibido tratamiento neoadyuvante y que presentan respuesta patológica completa. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1892 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 28-2024-CETS | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama Triple Negativas | |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | |
| dc.subject | Mama | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥cN0, M0, con alto riesgo de recurrencia, triple negativo (HR-/HER2-) con mutación en el gen BRCA 1/2 (gBRCA), que hayan recibido tratamiento neoadyuvante y que presentan respuesta patológica completa. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SERIE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA CON EVALUACIÓN MULTICRITERIO N° 28-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

