Publicación: Olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1 – T4, ≥ N1, M0, triple negativo (HR- /HER2-), clasificadas como de alto riesgo y que presentaron una respuesta patológica incompleta, en tratamiento de adyuvancia, y con mutación germinal BRCA 1 o BRCA2
dc.contributor.author | Rodriguez Alarcon, Jean Franco | |
dc.contributor.author | Fernández Ortiz, Stefany Sandra | |
dc.contributor.editor | Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T21:28:11Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T21:28:11Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
dc.description.abstract | Reportar la valoración de los criterios y la recomendación efectuada por el grupo de trabajo de la ETS-EMC respecto al uso de olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥N1, M0, triple negativo (HR-/HER2-), clasificadas como de alto riesgo y que presentaron una respuesta patológica incompleta, en tratamiento adyuvante, y con mutación germinal BRCA1 y BRCA2 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rodriguez-Alarcon JF. Olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1 – T4, ≥ N1, M0, triple negativo (HR- /HER2-), clasificadas como de alto riesgo y que presentaron una respuesta patológica incompleta, en tratamiento de adyuvancia, y con mutación germinal BRCA 1 o BRCA2. Lima: Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud; 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1871 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 02-2025-CETS | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | |
dc.subject | Tecnología Biomédica | |
dc.subject | Evaluación de la Tecnología Biomédica | |
dc.subject | Revisión Sistemática | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Olaparib en mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1 – T4, ≥ N1, M0, triple negativo (HR- /HER2-), clasificadas como de alto riesgo y que presentaron una respuesta patológica incompleta, en tratamiento de adyuvancia, y con mutación germinal BRCA 1 o BRCA2 | |
dc.title.alternative | Olaparib in adult women with stage cT1–T4, ≥N1, M0, triple-negative (HR-/HER2-) breast cancer, classified as high risk and with an incomplete pathological response, receiving adjuvant treatment, and with a germline BRCA 1 or BRCA2 mutation | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 02-2025-CETS.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: