Ruxolitinib en pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes a los corticoides y que han recibido terapia inmunosupresora a dosis máxima (algún inhibidor de calcineurina y micofenolato mofetilo)
dc.contributor.author | Salvador Salvador, Stefany | es_ES |
dc.contributor.author | Aramburú La Torre, Adolfo | es_ES |
dc.contributor.author | Cavero O'Higgins, Jhoselyn Milagros de Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:21:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T17:21:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Informe elaborado según Documento Técnico: Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias oncológicas de alto costo, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 243-2022-J-OPE/INS | es_ES |
dc.description.abstract | La Enfermedad de Injerto Contra Huésped (EICH) es una complicación multisistémica frecuente y potencialmente mortal del Trasplante Alogénico de Células Progenitoras Hematopoyéticas (TACPH). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Salvador-Salvador S, Aramburú-La-Torre A. Ruxolitinib en pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes a los corticoides y que han recibido terapia inmunosupresora a dosis máxima (algún inhibidor de calcineurina y micofenolato mofetilo). Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1643 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio; N° 02 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Corticoesteroides | es_ES |
dc.subject | Células Madre | es_ES |
dc.subject | Dosificación | es_ES |
dc.subject | Inhibidores de la Calcineurina | es_ES |
dc.subject | Inhibidores de la Calcineurina | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.subject | Enfermedad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
dc.title | Ruxolitinib en pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes a los corticoides y que han recibido terapia inmunosupresora a dosis máxima (algún inhibidor de calcineurina y micofenolato mofetilo) | es_ES |
dc.title.alternative | Ruxolitinib in patients who received allogeneic stem cell transplant hematopoietic and develop chronic graft versus host (GVHD), refractory or dependent on corticosteroids and who have received immunosuppressive therapy maximum dose (some calcineurin inhibitor and mycophenolate mofetil) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS-EMC-02-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-02-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: