Informe de ensayos emitidos en el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) julio 2018 - julio 2019
dc.contributor.author | Torres Olivera, Roberto | |
dc.contributor.author | Flores Valenzuela, Vicky Roxana | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T21:46:50Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T21:46:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Durante el período de julio 2018 a junio 2019, ingresaron al Centro Nacional de Control de Calidad 768 productos para el análisis de control de calidad, de los cuales 615 productos (80,1%) correspondieron a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), 70 productos (9,1%) a clientes particulares y 83 productos (10,8%) a otros clientes. | es_ES |
dc.identifier.citation | Torres R, Flores V. Informe de ensayos emitidos en el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) julio 2018 - julio 2019. Bol. Inst. Nac. Salud. 2019;25(11-12):154-60. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1683-7487 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1175 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Ensayos | es_ES |
dc.subject | Control de Calidad | es_ES |
dc.title | Informe de ensayos emitidos en el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) julio 2018 - julio 2019 | es_ES |
dc.title.alternative | Test report issued at the National Quality Control Center (CNCC) July 2018 - July 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- informe ensay.pdf
- Tamaño:
- 556.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- bol19(11-12)154-60ensayos