Pembrolizumab más quimioterapia basada en platino para mujeres con cáncer de cérvix metastásico, recurrente o persistente, con expresión PDL-1 (CPS ≥1), sin quimioterapia sistémica previa y no candidatas a tratamiento curativo
dc.contributor.author | Becerra Chauca, Naysha Yamilet | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Camacho, Stefanny María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T16:14:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T16:14:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Informe elaborado según Documento Técnico: Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias oncológicas de alto costo, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 243-2022-J-OPE/INS | es_ES |
dc.description.abstract | En el Perú, para el 2020, se estimaron 4,270 casos nuevos y 2,288 muertes por cáncer de cérvix. La tasa de incidencia fue de 15.2 casos nuevos por cada 100,000 mujeres y la tasa de mortalidad fue de 11.5 muertes por cada 100,000 mujeres. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Becerra-Chauca NY, Huamán-Camacho SM. Pembrolizumab más quimioterapia basada en platino para mujeres con cáncer de cérvix metastásico, recurrente o persistente, con expresión PDL-1 (CPS ≥1), sin quimioterapia sistémica previa y no candidatas a tratamiento curativo. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1652 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;11 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Calidad de Vida | es_ES |
dc.subject | Cuidados Posteriores | es_ES |
dc.subject | Quimioterapia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
dc.title | Pembrolizumab más quimioterapia basada en platino para mujeres con cáncer de cérvix metastásico, recurrente o persistente, con expresión PDL-1 (CPS ≥1), sin quimioterapia sistémica previa y no candidatas a tratamiento curativo | es_ES |
dc.title.alternative | Pembrolizumab plus chemotherapy-based in platinum for women with cancer metastatic, recurrent or persistent, with PDL-1 expression (CPS ≥1), without prior systemic chemotherapy and no candidates for curative treatment | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS-EMC-11-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-11-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: