Publicaciones de investigadores del INS en revistas indizadas
dc.contributor | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T22:01:12Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T22:01:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Nos permite conocer en que revistas tanto peruanas como extranjeras están indizados algunos artículos de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública correspondientes al mes de noviembre y diciembre del 2019. | es_ES |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud. Publicaciones de investigadores del INS en revistas indizadas. Bol. Inst. Nac. Salud. 2019;25(11-12):166-72, graf | es_ES |
dc.identifier.issn | 1683-7487 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1176 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Indicadores de Producción Científica | es_ES |
dc.subject | Publicaciones Periódicas como Asunto | es_ES |
dc.title | Publicaciones de investigadores del INS en revistas indizadas | es_ES |
dc.title.alternative | Publications of INS researchers in indexed journals | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- pub-ins.pdf
- Tamaño:
- 845.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- bol19(11-12)166-72pub