Ribociclib en mujeres post menopaúsicas o varones con el diagnóstico de cáncer de mama receptor hormonal positivo (+), HER2 negativo (-), en contexto de segunda línea
dc.contributor.author | Rivera Santillán, Andrea | es_ES |
dc.contributor.author | Becerra Chauca, Naysha | es_ES |
dc.contributor.author | Timaná Ruiz, Raúl Alonso | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:04:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T21:04:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Informe elaborado según Documento Técnico: Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias oncológicas de alto costo, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 243-2022-J-OPE/INS | es_ES |
dc.description.abstract | El ribociclib, es un inhibidor de las cinasas dependiente de ciclinas (CDK) 4 y 6, las cuales participanen la multiplicación celular y se encuentran con frecuencia en cantidades altas en los tumores mamarios malignos que producen receptores hormonales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Rivera-Santillán A, Becerra-Chauca N, Timaná Ruiz RA. Ribociclib en mujeres post menopaúsicas o varones con el diagnóstico de cáncer de mama receptor hormonal positivo (+), HER2 negativo (-), en contexto de segunda línea. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1647 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;06 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Respuesta Patológica Completa | es_ES |
dc.subject | Ciclinas | es_ES |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Fulvestrant | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
dc.title | Ribociclib en mujeres post menopaúsicas o varones con el diagnóstico de cáncer de mama receptor hormonal positivo (+), HER2 negativo (-), en contexto de segunda línea | es_ES |
dc.title.alternative | Ribociclib in postmenopausal women or men diagnosed with cancer breast hormone receptor positive (+), HER2 negative (-), in second line context | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS-EMC-06-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-06-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: