Enfermedades inmunoprevenibles: Rubéola y Sarampión
dc.contributor | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T17:36:17Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T17:36:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | El artículo se encuentra en versión electrónica | es |
dc.description.abstract | Hasta la semana epidemiológica 8 del 2018 no hay casos confirmados de rubéola y sarampión | es_ES |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud. Enfermedades inmunoprevenibles: Rubéola y Sarampión. Bol. Inst. Nac. Salud. 2018;24(1-2):4. | es_ES |
dc.identifier.issn | 16066979 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1073 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.relation | Bol. Inst. Nac. Salud. 2018;24(1-2):4-4. tab. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Notificación de Enfermedad | es_ES |
dc.subject | Notificación Obligatoria | es_ES |
dc.subject | Vigilancia Epidemiológica | es_ES |
dc.subject | Rubéola (Sarampión Alemán) | es_ES |
dc.title | Enfermedades inmunoprevenibles: Rubéola y Sarampión | es_ES |
dc.title.alternative | Immunopreventable diseases: Rubella and Measles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4.pdf
- Tamaño:
- 336.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- bol2018;24(1-2)4