Pembrolizumab con axitinib para personas mayores de 18 años con cáncer de riñón de células claras, metastásico, no resecable quirúrgicamente, de riesgo favorable, ECOG 0-2, y sin tratamiento sistémico previo
dc.contributor.author | Fiestas Saldarriaga, Elmer Jemoel | es_ES |
dc.contributor.author | Cavero O'Higgins, Jhoselyn Milagros de Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T14:10:02Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T14:10:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El informe de evaluación de tecnología sanitaria con evaluación multicriterio (ETSEMC) se realizó a solicitud del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) - EsSalud | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Fiestas-Saldarriaga EJ, Cavero-O'Higgins JMJ. Pembrolizumab con axitinib para personas mayores de 18 años con cáncer de riñón de células claras, metastásico, no resecable quirúrgicamente, de riesgo favorable, ECOG 0-2, y sin tratamiento sistémico previo. Lima: Instituto Nacional de Salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1790 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;N° 24-2024 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Axitinib | es_ES |
dc.subject | Carcinoma de Células Renales | es_ES |
dc.subject | Revisión Sistemática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_ES |
dc.title | Pembrolizumab con axitinib para personas mayores de 18 años con cáncer de riñón de células claras, metastásico, no resecable quirúrgicamente, de riesgo favorable, ECOG 0-2, y sin tratamiento sistémico previo | es_ES |
dc.title.alternative | Pembrolizumab with axitinib for people 18 years of age and older with favorable-risk, metastatic, unresectable clear cell kidney cancer (ECOG 0-2) and no prior systemic therapy | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETC-EMC N° 24-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-24-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: