Cetuximab más FOLFOX para el tratamiento de primera línea en personas menores de 18 años con cáncer colorrectal izquierdo metastásico irresecable con inestabilidad microsatelital y genes RAS no mutados que son elegibles a terapia intensiva
| dc.contributor.author | Montes Alvis, José Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Huamán Camacho, Stefanny María | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T14:50:01Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T14:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Informe elaborado según Documento Técnico: Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias oncológicas de alto costo, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 243-2022-J-OPE/INS | es_ES |
| dc.description.abstract | La incidencia de cáncer colorrectal (CCR) en niños es baja, representando aproximadamente el 1 a 4% de todos los casos, con alrededor de 0.6 casos por cada 100,000 personas menores de 20 años reportados anualmente en los Estados Unidos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Montes-Alvis JM, Huamán-Camacho SM. Cetuximab más FOLFOX para el tratamiento de primera línea en personas menores de 18 años con cáncer colorrectal izquierdo metastásico irresecable con inestabilidad microsatelital y genes RAS no mutados que son elegibles a terapia intensiva. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1651 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;10 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
| dc.subject | Informes de Casos | es_ES |
| dc.subject | Neoplasias Colorrectales | es_ES |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Anticuerpos Monoclonales | es_ES |
| dc.subject | Factor de Crecimiento Epidérmico | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
| dc.title | Cetuximab más FOLFOX para el tratamiento de primera línea en personas menores de 18 años con cáncer colorrectal izquierdo metastásico irresecable con inestabilidad microsatelital y genes RAS no mutados que son elegibles a terapia intensiva | es_ES |
| dc.title.alternative | Cetuximab plus FOLFOX for treatment first-line in people under 18 years with left colorectal cancer unresectable metastatic with instability microsatellite and unmutated RAS genes that are eligible for intensive care | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS-EMC-10-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-10-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

