Ribociclib en mujeres pre/perimenopáusicas con el diagnóstico de cáncer de mama RH(+) HER2(-) metastásico sin crisis visceral, ECOG 0-1 y que no hayan recibido terapia endocrina antihormonal previamente
dc.contributor.author | Chávez Rimache, Lesly | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Camacho, Stefanny María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T17:22:02Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T17:22:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Informe elaborado según Documento Técnico: Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias oncológicas de alto costo, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 243-2022-J-OPE/INS | es_ES |
dc.description.abstract | El ribociclib es un inhibidor de la cinasa dependiente de ciclina (CDK) 4/6. Su mecanismo de acción radica en la inhibición selectiva de las enzimas CDK4 y CDK6. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Chávez-Rimache L, Huamán-Camacho SM. Ribociclib en mujeres pre/perimenopáusicas con el diagnóstico de cáncer de mama RH(+) HER2(-) metastásico sin crisis visceral, ECOG 0-1 y que no hayan recibido terapia endocrina antihormonal previamente. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1650 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;09 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | es_ES |
dc.subject | Aumento de la Célula | es_ES |
dc.subject | Fosfotransferasas | es_ES |
dc.subject | Fase G1 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
dc.title | Ribociclib en mujeres pre/perimenopáusicas con el diagnóstico de cáncer de mama RH(+) HER2(-) metastásico sin crisis visceral, ECOG 0-1 y que no hayan recibido terapia endocrina antihormonal previamente | es_ES |
dc.title.alternative | Ribociclib in pre/perimenopausal women with the diagnosis of RH(+) breast cancer Metastatic HER2(-) without visceral crisis, ECOG 0-1 and have not received therapy previously antihormonal endocrine | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS-EMC-09-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-09-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: