Editorial
dc.contributor | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T17:00:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T17:00:27Z | |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.description.abstract | A la fecha de 30 de junio (2009) se han reportado 70893 casos confirmados en 116 países y 311 fallecidos, en tanto en Perú ya se tiene 549 casos confirmados y ningún fallecido. | es_ES |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud. Editorial. Bol. Inst. Nac. Salud. 2009 may-jun.;15(5-6): | es_ES |
dc.identifier.issn | 16066979 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1134 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud0 | es_ES |
dc.relation | Bol. Inst. Nac. Salud; 15(5-6), may-jun. 2009. graf. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Editorial | es_ES |
dc.subject | Salud Pública | es_ES |
dc.subject | Gripe Humana | es_ES |
dc.title | Editorial | es_ES |
dc.title.alternative | Editorial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Editorial.pdf
- Tamaño:
- 287.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- bol09-E