Promoción en el Perú de la nutrición saludable en el trabajo
dc.contributor.author | Cainamarks Alejandro, Jimmy Andreyvan | |
dc.contributor.author | Castro Ormeño, Gabriel Augusto | |
dc.contributor.author | Burgos Flores, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T15:59:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T15:59:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La malnutrición por exceso y las enfermedades crónicas asociadas crecen rápidamente en trabajadores en el Perú y el mundo afectando negativamente su calidad de vida, sistema de salud y productividad laboral. | es_ES |
dc.identifier.citation | Cainamarks-Alejandro JA, Castro-Ormeño GA, Burgos-Flores MA. Promoción en el Perú de la nutrición saludable en el trabajo. Bol Inst Nac Salud. 2021;27(9-10):110-13. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1683-7487 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1484 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Programas de Nutrición | es_ES |
dc.subject | Promoción de la Salud | es_ES |
dc.subject | Salud Laboral | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.title | Promoción en el Perú de la nutrición saludable en el trabajo | es_ES |
dc.title.alternative | Promotion in Peru of healthy nutrition at work | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a03v27n9_10.pdf
- Tamaño:
- 242.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Bol-2021-(9-10):110-13