Pertuzumab en combinación con trastuzumab, docetaxel y carboplatino para mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥cN0, M0 (bien sea mayor de 2cm de diámetro o nódulo positivo), HER2+, ECOG 0-2, como tratamiento neoadyuvante
dc.contributor.author | Medina Pérez, Aurora Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Ortiz, Stefany Sandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T22:26:35Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T22:26:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Reportar la valoración de los criterios y la recomendación efectuada por el Grupo de Trabajo de la ETS-EMC respecto al uso de pertuzumab en combinación con trastuzumab, docetaxel y carboplatino | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Medina-Pérez AE, Fernández-Ortiz SS. Pertuzumab en combinación con trastuzumab, docetaxel y carboplatino para mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥cN0, M0 (bien sea mayor de 2cm de diámetro o nódulo positivo), HER2+, ECOG 0-2, como tratamiento neoadyuvante. Lima: Instituto Nacional de Salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1789 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;N° 23-2024 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Trastuzumab | es_ES |
dc.subject | Docetaxel | es_ES |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | es_ES |
dc.subject | Revisión Sistemática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_ES |
dc.title | Pertuzumab en combinación con trastuzumab, docetaxel y carboplatino para mujeres adultas con cáncer de mama en estadio cT1-T4, ≥cN0, M0 (bien sea mayor de 2cm de diámetro o nódulo positivo), HER2+, ECOG 0-2, como tratamiento neoadyuvante | es_ES |
dc.title.alternative | Pertuzumab in combination with trastuzumab, docetaxel, and carboplatin for adult women with breast cancer in stages cT1-T4, ≥cN0, M0 (either larger than 2 cm in diameter or node-positive), HER2+, ECOG 0-2, as neoadjuvant treatment | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETC-EMC N° 23-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-23-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: