Adalimumab para el tratamiento de colitis ulcerativa moderada a severa
dc.contributor.author | Calderón Cahua, María | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T20:19:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T20:19:04Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente evaluación de tecnología sanitaria (ETS) rápida fue describir la evidencia científica disponible sobre eficacia y seguridad de ADA en el tratamiento de CU moderada a severa. | es_ES |
dc.identifier.citation | Calderón-Cahua M. Adalimumab para el tratamiento de colitis ulcerativa moderada a severa. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1238 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria – Rápida;N° 20-2018 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Colitis Ulcerosa | es_ES |
dc.subject | Adalimumab | es_ES |
dc.subject | Evaluación de la Tecnología Biomédica | es_ES |
dc.title | Adalimumab para el tratamiento de colitis ulcerativa moderada a severa | es_ES |
dc.title.alternative | Adalimumab for the treatment of moderate to ulcerative colitis severe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS 020.pdf
- Tamaño:
- 508.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Lib18-ETS20