Cobertor desechable de termómetro ótico electrónico
dc.contributor.author | Calderón Cahua, María | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T17:18:00Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T17:18:00Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description.abstract | Los termómetros electrónicos o infrarrojos óticos son utilizados en muchos hospitales, constan de una sonda infrarroja, un circuito electrónico, un microprocesador y una pantalla LCD o LED. Se postula el uso de un cobertor desechable para el termómetro electrónico ótico ya que podría prevenir la frecuencia de infecciones cruzadas. | es_ES |
dc.identifier.citation | Calderón-Cahua M. Cobertor desechable de termómetro ótico electrónico. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1201 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria – Rápida;N° 04-2018 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Termómetros | es_ES |
dc.title | Cobertor desechable de termómetro ótico electrónico | es_ES |
dc.title.alternative | Disposable Otic Thermometer Cover electronic | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS 004.pdf
- Tamaño:
- 555.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Lib18-ETS4