Ecocardiógrafo portátil para evaluación de pacientes con indicación de cirugía cardiovascular
dc.contributor.author | Calderón Cahua, María | |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T20:09:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T20:09:55Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente documento es evaluar la eficacia y seguridad, así como documentos relacionados a la decisión de cobertura del ecocardiógrafo portátil para monitoreo de pacientes con cirugía cardiovascular. | es_ES |
dc.identifier.citation | Calderón-Cahua M. Ecocardiógrafo portátil para evaluación de pacientes con indicación de cirugía cardiovascular. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1263 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria – Rápida;N° 10-2019 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Anomalías Cardiovasculares | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | es_ES |
dc.title | Ecocardiógrafo portátil para evaluación de pacientes con indicación de cirugía cardiovascular | es_ES |
dc.title.alternative | Portable echocardiograph for evaluation of patients with indication for cardiovascular surgery | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS 10-2019.pdf
- Tamaño:
- 536.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Lib19-ETS10