Trastuzumab Emtansina (TDM-1) para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, localmente avanzado, que no alcanzaron respuesta patológica completa (pCR) después de neoadyuvancia con quimioterapia asociada a trastuzumab
dc.contributor.author | Becerra Chauca, Naysha Yamilet | es_ES |
dc.contributor.author | Cavero O’Higgins, Jhoselyn | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T20:51:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T20:51:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Informe elaborado según Documento Técnico: Evaluación Multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias oncológicas de alto costo, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 243-2022-J-OPE/INS | es_ES |
dc.description.abstract | Trastuzumab emtansina (TDM-1) o Kadcyla es un conjugado anticuerpo-fármaco dirigido a HER2, que une trastuzumab con un inhibidor de microtúbulos, emtansina (DM1). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Becerra Chauca, NY, Cavero-O’Higgins J. Trastuzumab Emtansina (TDM-1) para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, localmente avanzado, que no alcanzaron respuesta patológica completa (pCR) después de neoadyuvancia con quimioterapia asociada a trastuzumab. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1646 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio;05 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | es_ES |
dc.subject | Reacción en Cadena de la Polimerasa | es_ES |
dc.subject | Respuesta Patológica Completa | es_ES |
dc.subject | Trastuzumab | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
dc.title | Trastuzumab Emtansina (TDM-1) para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, localmente avanzado, que no alcanzaron respuesta patológica completa (pCR) después de neoadyuvancia con quimioterapia asociada a trastuzumab | es_ES |
dc.title.alternative | Trastuzumab Emtansine (TDM-1) for HER2 breast cancer patients positive, locally advanced, not achieved complete pathological response (pCR) after neoadjuvant with chemotherapy associated with trastuzumab | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ETS-EMC-05-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ETS-EMC-05-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: