Publicaciones de investigadores del INS en revistas indizadas
dc.contributor | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T20:39:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T20:39:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Algunos investigadores del Instituto Nacional de Salud han sido citados en revistas extranjeras, en el siguiente artículo sabrá que revistas son. | es_ES |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Salud. Publicaciones de investigadores del INS en revistas indizadas. Bol. Inst. Nac. Salud. 2020;26(1-2):30-2, graf | es_ES |
dc.identifier.issn | 1683-7487 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1181 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Publicaciones Periódicas como Asunto | es_ES |
dc.subject | Indicadores de Producción Científica | es_ES |
dc.title | Publicaciones de investigadores del INS en revistas indizadas | es_ES |
dc.title.alternative | Publications of INS researchers in indexed journals | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 30-32.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- bol20(1-2)30-2