Publicación: Olaparib como terapia de mantenimiento para mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de ovario epitelial de alto grado, de trompas de falopio o peritoneal primario, BRCA 1 o 2, platino-sensible, que han recibido dos o más líneas de quimioterapia basada en platino previas, y que actualmente se encuentran en respuesta completa o parcial a la última línea de tratamiento y ECOG 0- 1
| dc.contributor.author | Sanchez Velazco, Diana Fiorela | |
| dc.contributor.author | Huamán Camacho, Stefanny | |
| dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T21:25:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T21:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
| dc.description.abstract | Identificar, evaluar y sintetizar la mejor evidencia disponible para informar los criterios de carga de enfermedad, efectos deseables, efectos indeseables, certeza de la evidencia, balance de efectos, nivel de innovación, equidad, recursos necesarios y costo-efectividad para la evaluación multicriterio de olaparib en mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de ovario epitelial de alto grado, de trompas de falopio o peritoneal primario, BRCA 1 o 2, platino-sensible, que han recibido dos o más líneas de quimioterapia basada en platino previa, y que actualmente se encuentran en respuesta completa o parcial a la última línea de tratamiento, con un ECOG 0-1. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sanchez-Velazco DF, Huamán-Camacho S. Olaparib como terapia de mantenimiento para mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de ovario epitelial de alto grado, de trompas de falopio o peritoneal primario, BRCA 1 o 2, platino-sensible, que han recibido dos o más líneas de quimioterapia basada en platino previas, y que actualmente se encuentran en respuesta completa o parcial a la última línea de tratamiento y ECOG 0-1. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1894 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 30-2024 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.subject | Neoplasias Ováricas | |
| dc.subject | Ovario | |
| dc.subject | Trompas Uterinas | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Olaparib como terapia de mantenimiento para mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de ovario epitelial de alto grado, de trompas de falopio o peritoneal primario, BRCA 1 o 2, platino-sensible, que han recibido dos o más líneas de quimioterapia basada en platino previas, y que actualmente se encuentran en respuesta completa o parcial a la última línea de tratamiento y ECOG 0- 1 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SERIE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA CON EVALUACIÓN MULTICRITERIO N° 30-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

