Publicación: Abemaciclib más fulvestrant en mujeres adultas posmenopáusicas con cáncer de mama HR+/HER2- con recurrencia metastásica posterior de 12 meses de completar terapia endocrina adyuvante previa
| dc.contributor.author | Villagaray Pacheco, Nicole Ingrid | |
| dc.contributor.author | Acosta Quispe, Danny Alexander | |
| dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T17:53:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T17:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
| dc.description.abstract | Identificar, evaluar y sintetizar la mejor evidencia disponible para informar los criterios de carga de enfermedad, efectos deseables, efectos indeseables, certeza de la evidencia, balance de efectos, nivel de innovación, equidad, recursos necesarios y costo-efectividad para la evaluación multicriterio de la combinación de abemaciclib más fulvestrant en mujeres adultas posmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama HR+/HER2- con recurrencia metastásica de compromiso visceral o en médula ósea, posterior de 12 meses de completar terapia endocrina adyuvante previa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villagaray-Pacheco NI, Acosta-Quispe DA. Abemaciclib más fulvestrant en mujeres dultas posmenopáusicas con cáncer de mama HR+/HER2- con recurrencia metastásica posterior de 12 meses de completar terapia endocrina adyuvante previa. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1891 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 27-2024 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.subject | Fulvestrant | |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | |
| dc.subject | Recurrencia | |
| dc.subject | Metástasis de la Neoplasia | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Abemaciclib más fulvestrant en mujeres adultas posmenopáusicas con cáncer de mama HR+/HER2- con recurrencia metastásica posterior de 12 meses de completar terapia endocrina adyuvante previa | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SERIE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA CON EVALUACIÓN MULTICRITERIO N° 27-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

