Publicación: Enzalutamida en adultos varones con cáncer de próstata metastásico que han progresado a terapia de deprivación androgénica más acetato de abiraterona durante la hormonsensibilidad y que han progresado a una primera línea de tratamiento con quimioterapia a base de docetaxel durante la resistencia a la castración
| dc.contributor.author | Rodríguez Alarcón, Jean Franco | |
| dc.contributor.author | Fernández Ortiz, Stefany | |
| dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T20:04:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T20:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
| dc.description.abstract | El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en la población masculina y constituye la quinta causa de muerte por cáncer en los hombres, con un número de muertes estimado entre 1,600,000 y 366,000 casos anuales. En el Perú, según datos proporcionados por el Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) hasta 2022, se reportaron 72,827 casos de cáncer de próstata, con una incidencia de 40.1 casos por cada 100,000 personas. Además, entre los hombres con cáncer de próstata en el Perú, se documenta una pérdida de 145.82 años de vida saludables (AVISA) por cada 100,000 personas, 10.49 años vividos con discapacidad (AVD) por cada 100,000 personas, y 8.43 años de vida perdidos por mortalidad (ApMP) por cada 100,000 personas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez-Alarcón JF, Fernández-Ortiz S. Enzalutamida en adultos varones con cáncer de próstata metastásico que han progresado a terapia de deprivación androgénica más acetato de abiraterona durante la hormonsensibilidad y que han progresado a una primera línea de tratamiento con quimioterapia a base de docetaxel durante la resistencia a la castración. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1889 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 25-2024 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.subject | Neoplasias de la Próstata | |
| dc.subject | Metástasis de la Neoplasia | |
| dc.subject | Evaluación de la Tecnología Biomédica | |
| dc.subject | Antineoplásicos | |
| dc.subject | Castración | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Enzalutamida en adultos varones con cáncer de próstata metastásico que han progresado a terapia de deprivación androgénica más acetato de abiraterona durante la hormonsensibilidad y que han progresado a una primera línea de tratamiento con quimioterapia a base de docetaxel durante la resistencia a la castración | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SERIE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA CON EVALUACIÓN MULTICRITERIO N° 25-2024.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

