Publicación: Nivolumab más gemcitabina y cisplatino, seguido de nivolumab como monoterapia de mantenimiento para adultos con diagnóstico de carcinoma urotelial de tracto urinario alto metastásico, elegibles a quimioterapia basada en cisplatino como primera línea de tratamiento en un escenario metastásico, ECOG 0-1
| dc.contributor.author | Layme Ramos, Josue | |
| dc.contributor.author | Huamán Camacho, Stefanny | |
| dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T21:00:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T21:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | Publicación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) a través del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) | |
| dc.description.abstract | El carcinoma urotelial es la segunda neoplasia maligna urológica más común en países desarrollados. Esta neoplasia puede localizarse en el tracto urinario superior, como la pelvis renal o el uréter, y/o en el tracto urinario inferior, como la vejiga o la uretra. Al respecto, el carcinoma urotelial de tracto urinario alto representa del 5% al 10% de los casos de carcinoma urotelial, con una incidencia anual estimada en países occidentales de 2 casos por cada 100,000 habitantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Layme-Ramos J, Huamán-Camacho S. Nivolumab más gemcitabina y cisplatino, seguido de nivolumab como monoterapia de mantenimiento para adultos con diagnóstico de carcinoma urotelial de tracto urinario alto metastásico, elegibles a quimioterapia basada en cisplatino como primera línea de tratamiento en un escenario metastásico, ECOG 0-1. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1890 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud. Centro de evaluación de tecnologías en salud. Subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria con Evaluación Multicriterio N° 26-2024 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
| dc.subject | Nivolumab | |
| dc.subject | Gemcitabina | |
| dc.subject | Cisplatino | |
| dc.subject | Evaluación de la Tecnología Biomédica | |
| dc.subject | Carcinoma de Células Transicionales | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Nivolumab más gemcitabina y cisplatino, seguido de nivolumab como monoterapia de mantenimiento para adultos con diagnóstico de carcinoma urotelial de tracto urinario alto metastásico, elegibles a quimioterapia basada en cisplatino como primera línea de tratamiento en un escenario metastásico, ECOG 0-1 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SERIE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA CON EVALUACIÓN MULTICRITERIO N° 26-2024.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

