Informe técnico N° 28 Efectividad de la tercera dosis de vacuna contra COVID-19 para prevenir muerte por COVID-19 en comparación a la segunda dosis: Estudio anidado de casos y controles durante la ola Ómicron. Perú 2021-2022
| dc.contributor.author | Silva Valencia, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T18:12:27Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14T18:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de caso control aninado utilizando bases de datos nacionales para determinar la efectividad de la tercera dosis respecto a solo tener dos dosis para prevenir muerte por COVID-19 durante la ola Ómicron (20 diciembre 2021 - 20 febrero 2022). | es_ES | 
| dc.identifier.citation | Silva-Valencia J. Informe técnico N° 28 Efectividad de la tercera dosis de vacuna contra COVID-19 para prevenir muerte por COVID-19 en comparación a la segunda dosis: Estudio anidado de casos y controles durante la ola Ómicron. Perú 2021-2022. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2022 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1506 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * | 
| dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES | 
| dc.subject | COVID-19 | es_ES | 
| dc.subject | Vacunas contra la COVID-19 | es_ES | 
| dc.subject | Eficacia de la Vacunas | es_ES | 
| dc.title | Informe técnico N° 28 Efectividad de la tercera dosis de vacuna contra COVID-19 para prevenir muerte por COVID-19 en comparación a la segunda dosis: Estudio anidado de casos y controles durante la ola Ómicron. Perú 2021-2022 | es_ES | 
| dc.title.alternative | Technical report No. 28 Effectiveness of the third dose of the vaccine against COVID-19 to prevent death from COVID-19 compared to the second dose: Nested study of cases and controls during the Omicron wave. Peru 2021-2022 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - Informe técnicoN°28.pdf
 - Tamaño:
 - 2.14 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - InfTec.28-22
 

