Eficacia de Enjuagues Naso-oro- faríngeos como prevención y tratamiento de COVID-19 (Actualización 03 de diciembre de 2021)
dc.contributor.author | Gonzales Zurita, Diana Maria | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T19:04:35Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T19:04:35Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente informe es actualizar la evidencia disponible sobre la eficacia de los enjuagues orales y/o lavados naso-oro-faríngeos reduciendo la carga viral, mejorando los desenlaces de los pacientes, y/o previniendo la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. | es_ES |
dc.identifier.citation | Gonzales-Zurita DM. Eficacia de Enjuagues Naso-oro- faríngeos como prevención y tratamiento de COVID-19 (Actualización 03 de diciembre de 2021). Lima: Instituto Nacional de Salud; 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14196/1436 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Nota Técnica COVID-19;N° 33 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | es_ES |
dc.subject | Prevención Primaria | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | SARS-CoV-2 | es_ES |
dc.title | Eficacia de Enjuagues Naso-oro- faríngeos como prevención y tratamiento de COVID-19 (Actualización 03 de diciembre de 2021) | es_ES |
dc.title.alternative | Efficacy of Naso-oro-pharyngeal rinses as prevention and treatment of COVID-19 (Update December 03, 2021) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NT_33_eficacia_enjuagues_naso-orofaringueos_act.pdf
- Tamaño:
- 737.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- NT-33-2021